Ergebnis Lauf 2 – 180106 - GO-Training

2018-01-06
Training (13 / 13) Zeit Summe Rückstand Zeit verloren
1. Anatolii Dunaev Gymnasion Offenbach e. V. 9:55 22:34 00:00
2. Benno Raupach OLV Steinberg 12:02 26:41 +4:07 00:32
3. Kurt Henning Schröder Gymnasion Offenbach e. V. 12:00 27:29 +4:55 00:15
4. Christina Staginnus Gymnasion Offenbach e. V. 13:37 30:36 +8:02 00:30
5. Martin Garzorz Gymnasion Offenbach e. V. 14:15 31:42 +9:08 00:00
6. Wladimir Kotschetkow Gymnasion Offenbach e. V. 17:27 38:45 +16:11 01:09
7. Tatjana Kühne ohne Verein 25:10 51:42 +29:08 03:54
  Birger Holtermann Gymnasion Offenbach e. V. Fehlst. Fehlst.
  Jesús Hervás Lucas Gymnasion Offenbach e. V. Fehlst. Fehlst.
  Michael Thierolf TSG Bad König Fehlst. Fehlst.
  Peter Raupach OLV Steinberg Fehlst. Fehlst.
  Daniel Jungmann ohne Verein Nicht Ang. Nicht Ang.
  Volker Muth ohne Verein Nicht Ang. Nicht Ang.

Erstellt von MeOS 3.5.798 (Snapshot): 08.01.2018 17:37:15