Rogaining results – 1. Brunnen-OL Oberursel - korr

2016-08-21
D/H -12 Punkte Zeit
1. Könekamp, Fabienne (TuS Niederjosbach) 3p 25:14
  100, 2p, 1:40 (1:40) 62, 1p, 1:22 (3:02) 61, 1p, 1:10 (4:12) 67, 2p, 10:31 (14:43) 71, 3p, 1:32 (16:15)
D -14 Punkte Zeit
1. Bechhaus, Rebecca (Offenbach, Gymnasion) 30p 24:30
  61, 1p, 2:50 (2:50) 67, 2p, 2:00 (4:50) 69, 2p, 0:42 (5:32) 71, 3p, 2:44 (8:16) 72, 4p, 1:57 (10:13)
  77, 4p, 2:14 (12:27) 76, 4p, 1:49 (14:16) 73, 3p, 1:14 (15:30) 70, 2p, 0:36 (16:06) 65, 1p, 2:25 (18:31)
  62, 1p, 1:13 (19:44) 63, 1p, 2:12 (21:56) 100, 2p, 1:28 (23:24)
2. Könekamp, Maira (TuS Niederjosbach) 26p 26:27
  100, 2p, 2:07 (2:07) 63, 1p, 1:25 (3:32) 64, 3p, 1:50 (5:22) 65, 1p, 2:51 (8:13) 70, 2p, 0:52 (9:05)
  72, 4p, 4:51 (13:56) 77, 4p, 2:01 (15:57) 76, 4p, 0:57 (16:54) 81, 3p, 1:51 (18:45) 62, 1p, 2:04 (20:49)
  61, 1p, 1:11 (22:00) 67, 2p, 1:15 (23:15)
3. Bechhaus, Tabea (Offenbach, Gymnasion) 20p 21:31
  61, 1p, 4:18 (4:18) 62, 1p, 1:54 (6:12) 65, 1p, 0:53 (7:05) 70, 2p, 2:24 (9:29) 76, 4p, 2:34 (12:03)
  77, 4p, 1:32 (13:35) 72, 4p, 2:18 (15:53) 71, 3p, 3:08 (19:01)
D -18 Punkte Zeit
1. Vilz, Leonie (TV Jahn Eitelborn) 50p 23:19
  61, 1p, 1:27 (1:27) 69, 2p, 1:06 (2:33) 67, 2p, 0:36 (3:09) 71, 3p, 0:44 (3:53) 72, 4p, 1:34 (5:27)
  74, 4p, 0:56 (6:23) 79, 5p, 1:32 (7:55) 77, 4p, 2:16 (10:11) 76, 4p, 0:51 (11:02) 75, 5p, 1:22 (12:24)
  81, 3p, 2:00 (14:24) 73, 3p, 1:43 (16:07) 70, 2p, 0:16 (16:23) 65, 1p, 0:53 (17:16) 62, 1p, 0:42 (17:58)
  63, 1p, 1:04 (19:02) 64, 3p, 1:21 (20:23) 100, 2p, 2:00 (22:23)
D 35- Punkte Zeit
1. Göbel, Heike (USV TU Dresden) 42p 26:08
  61, 1p, 2:01 (2:01) 67, 2p, 1:14 (3:15) 69, 2p, 0:41 (3:56) 71, 3p, 1:14 (5:10) 72, 4p, 1:28 (6:38)
  74, 4p, 1:10 (7:48) 79, 5p, 2:03 (9:51) 77, 4p, 2:46 (12:37) 76, 4p, 1:20 (13:57) 75, 5p, 1:35 (15:32)
  81, 3p, 1:50 (17:22) 73, 3p, 2:04 (19:26) 70, 2p, 0:15 (19:41) 65, 1p, 1:33 (21:14) 63, 1p, 3:23 (24:37)
2. Vollmer, Elisabeth (Offenbach, Gymnasion) 41p 20:18
  100, 2p, 0:44 (0:44) 63, 1p, 0:51 (1:35) 64, 3p, 1:28 (3:03) 81, 3p, 2:33 (5:36) 75, 5p, 1:24 (7:00)
  76, 4p, 1:15 (8:15) 73, 3p, 0:34 (8:49) 70, 2p, 0:14 (9:03) 77, 4p, 1:26 (10:29) 72, 4p, 1:09 (11:38)
  71, 3p, 1:24 (13:02) 67, 2p, 0:51 (13:53) 69, 2p, 0:38 (14:31) 61, 1p, 1:14 (15:45) 65, 1p, 1:15 (17:00)
  62, 1p, 0:41 (17:41)
3. Kosch, Iris (OLV Steinberg) 41p 22:21
  100, 2p, 1:09 (1:09) 63, 1p, 0:53 (2:02) 64, 3p, 1:24 (3:26) 75, 5p, 2:19 (5:45) 81, 3p, 1:43 (7:28)
  65, 1p, 0:57 (8:25) 62, 1p, 0:40 (9:05) 61, 1p, 1:09 (10:14) 67, 2p, 1:45 (11:59) 69, 2p, 0:26 (12:25)
  70, 2p, 0:41 (13:06) 73, 3p, 0:13 (13:19) 71, 3p, 1:25 (14:44) 72, 4p, 1:25 (16:09) 77, 4p, 1:00 (17:09)
  76, 4p, 1:17 (18:26)
4. Majchrzak, Rachel (ohne Verein) 41p 26:53
  61, 1p, 2:04 (2:04) 69, 2p, 1:09 (3:13) 67, 2p, 0:37 (3:50) 70, 2p, 1:35 (5:25) 73, 3p, 0:22 (5:47)
  76, 4p, 0:34 (6:21) 77, 4p, 0:52 (7:13) 74, 4p, 2:13 (9:26) 79, 5p, 1:38 (11:04) 72, 4p, 2:50 (13:54)
  71, 3p, 1:11 (15:05) 62, 1p, 2:12 (17:17) 63, 1p, 1:04 (18:21) 64, 3p, 1:34 (19:55) 81, 3p, 3:57 (23:52)
  65, 1p, 1:07 (24:59)
5. Weingard, Elvira (OLV Steinberg) 31p 29:11
  63, 1p, 2:22 (2:22) 75, 5p, 4:36 (6:58) 81, 3p, 3:07 (10:05) 70, 2p, 2:16 (12:21) 73, 3p, 0:37 (12:58)
  76, 4p, 0:47 (13:45) 77, 4p, 0:54 (14:39) 72, 4p, 2:57 (17:36) 71, 3p, 2:03 (19:39) 67, 2p, 4:03 (23:42)
  69, 2p, 0:38 (24:20) 65, 1p, 1:54 (26:14) 100, 2p, 1:54 (28:08)
6. Gurieva, Irina (Offenbach, Gymnasion) 20p 17:05
  63, 1p, 1:29 (1:29) 64, 3p, 1:12 (2:41) 76, 4p, 5:22 (8:03) 70, 2p, 0:45 (8:48) 69, 2p, 1:00 (9:48)
  81, 3p, 1:42 (11:30) 65, 1p, 1:18 (12:48) 61, 1p, 1:03 (13:51) 62, 1p, 0:53 (14:44) 100, 2p, 1:00 (15:44)
7. Könekamp, Friderike (TuS Niederjosbach) 11p 18:15
  61, 1p, 3:20 (3:20) 67, 2p, 2:39 (5:59) 71, 3p, 1:37 (7:36) 70, 2p, 1:45 (9:21) 65, 1p, 5:27 (14:48)
  100, 2p, 2:01 (16:49)
  Bechhaus, Christine (Offenbach, Gymnasion) 0p ?
D 55- Punkte Zeit
1. Müller, Gisela (TV 1886 Diedenbergen) 35p 23:56
  61, 1p, 2:26 (2:26) 69, 2p, 1:16 (3:42) 67, 2p, 0:36 (4:18) 71, 3p, 1:00 (5:18) 72, 4p, 1:49 (7:07)
  77, 4p, 1:24 (8:31) 76, 4p, 1:07 (9:38) 73, 3p, 1:03 (10:41) 70, 2p, 0:18 (10:59) 81, 3p, 1:46 (12:45)
  64, 3p, 3:03 (15:48) 65, 1p, 2:53 (18:41) 62, 1p, 0:44 (19:25) 100, 2p, 3:01 (22:26)
2. Müller, Gerda (SV Mörlenbach) 24p 18:50
  100, 2p, 1:54 (1:54) 62, 1p, 1:22 (3:16) 65, 1p, 0:51 (4:07) 81, 3p, 2:38 (6:45) 76, 4p, 1:57 (8:42)
  73, 3p, 0:43 (9:25) 70, 2p, 0:29 (9:54) 69, 2p, 1:22 (11:16) 67, 2p, 1:15 (12:31) 71, 3p, 1:49 (14:20)
  61, 1p, 1:52 (16:12)
3. Kindler, Birgit (Kunstgriff) 24p 50:43
  61, 1p, 4:41 (4:41) 65, 1p, 1:48 (6:29) 69, 2p, 1:59 (8:28) 67, 2p, 1:35 (10:03) 71, 3p, 1:47 (11:50)
  72, 4p, 1:33 (13:23) 74, 4p, 2:01 (15:24) 79, 5p, 2:16 (17:40) 77, 4p, 4:47 (22:27) 76, 4p, 2:54 (25:21)
  73, 3p, 1:17 (26:38) 70, 2p, 0:40 (27:18) 75, 5p, 5:22 (32:40) 81, 3p, 4:29 (37:09) 64, 3p, 2:57 (40:06)
  62, 1p, 4:59 (45:05) 63, 1p, 3:21 (48:26) 100, 2p, 1:01 (49:27)
4. Kraft, Jutta (MTV Kronberg) 22p 20:14
  61, 1p, 3:11 (3:11) 70, 2p, 3:10 (6:21) 73, 3p, 0:25 (6:46) 76, 4p, 1:02 (7:48) 75, 5p, 2:18 (10:06)
  81, 3p, 2:36 (12:42) 65, 1p, 3:34 (16:16) 62, 1p, 1:16 (17:32) 100, 2p, 1:24 (18:56)
H -18 Punkte Zeit
1. Mühl, Fam. (AK) (ohne Verein) 50p 23:11
  61, 1p, 1:50 (1:50) 69, 2p, 1:24 (3:14) 67, 2p, 0:32 (3:46) 71, 3p, 0:57 (4:43) 72, 4p, 1:14 (5:57)
  79, 5p, 2:46 (8:43) 74, 4p, 1:16 (9:59) 77, 4p, 1:22 (11:21) 70, 2p, 1:00 (12:21) 73, 3p, 0:31 (12:52)
  76, 4p, 0:29 (13:21) 75, 5p, 1:22 (14:43) 81, 3p, 1:32 (16:15) 64, 3p, 2:06 (18:21) 63, 1p, 1:32 (19:53)
  65, 1p, 1:10 (21:03) 62, 1p, 0:34 (21:37) 100, 2p, 0:48 (22:25)
2. Bechhaus, David (Offenbach, Gymnasion) 41p 20:19
  61, 1p, 1:19 (1:19) 67, 2p, 1:36 (2:55) 71, 3p, 0:38 (3:33) 72, 4p, 1:37 (5:10) 77, 4p, 1:08 (6:18)
  76, 4p, 0:44 (7:02) 75, 5p, 1:17 (8:19) 81, 3p, 1:57 (10:16) 73, 3p, 1:37 (11:53) 70, 2p, 0:24 (12:17)
  69, 2p, 0:58 (13:15) 65, 1p, 1:03 (14:18) 62, 1p, 0:43 (15:01) 63, 1p, 0:58 (15:59) 64, 3p, 1:19 (17:18)
  100, 2p, 2:00 (19:18)
H 19- Punkte Zeit
1. Helfrich, Niklas (OLV Steinberg) 60p 29:57
  100, 2p, 1:11 (1:11) 63, 2p, 0:39 (1:50) 64, 3p, 1:01 (2:51) 81, 3p, 1:56 (4:47) 75, 4p, 1:13 (6:00)
  76, 3p, 1:18 (7:18) 77, 4p, 0:41 (7:59) 74, 4p, 1:13 (9:12) 79, 4p, 1:26 (10:38) 80, 5p, 2:40 (13:18)
  78, 6p, 2:06 (15:24) 82, 5p, 4:07 (19:31) 72, 3p, 4:02 (23:33) 71, 2p, 0:52 (24:25) 67, 2p, 0:47 (25:12)
  69, 2p, 0:29 (25:41) 70, 1p, 0:40 (26:21) 73, 2p, 0:18 (26:39) 65, 1p, 0:50 (27:29) 61, 1p, 0:51 (28:20)
  62, 1p, 0:34 (28:54)
2. Nietzsche, Frank (USV TU Dresden) 59p 30:15
  61, 1p, 1:30 (1:30) 67, 2p, 0:52 (2:22) 69, 2p, 0:26 (2:48) 71, 2p, 0:56 (3:44) 72, 3p, 1:11 (4:55)
  77, 4p, 0:55 (5:50) 74, 4p, 1:27 (7:17) 79, 4p, 1:22 (8:39) 80, 5p, 2:03 (10:42) 78, 6p, 3:06 (13:48)
  82, 5p, 3:52 (17:40) 75, 4p, 2:33 (20:13) 76, 3p, 1:16 (21:29) 73, 2p, 0:37 (22:06) 70, 1p, 0:13 (22:19)
  65, 1p, 0:53 (23:12) 81, 3p, 0:57 (24:09) 64, 3p, 2:11 (26:20) 63, 2p, 1:15 (27:35) 100, 2p, 0:42 (28:17)
  62, 1p, 0:47 (29:04)
3. Helfrich, Klaus (OLV Steinberg) 59p 30:23
  100, 2p, 0:54 (0:54) 63, 2p, 0:46 (1:40) 64, 3p, 1:14 (2:54) 81, 3p, 4:47 (7:41) 75, 4p, 1:14 (8:55)
  82, 5p, 2:11 (11:06) 78, 6p, 3:23 (14:29) 80, 5p, 2:08 (16:37) 79, 4p, 2:31 (19:08) 74, 4p, 1:16 (20:24)
  77, 4p, 1:00 (21:24) 72, 3p, 1:17 (22:41) 76, 3p, 1:33 (24:14) 73, 2p, 0:34 (24:48) 70, 1p, 0:13 (25:01)
  71, 2p, 0:57 (25:58) 67, 2p, 0:55 (26:53) 69, 2p, 0:37 (27:30) 61, 1p, 0:49 (28:19) 65, 1p, 0:38 (28:57)
  62, 1p, 0:25 (29:22)
H 35- Punkte Zeit
1. Werner, Daniel (ohne Verein) 60p 24:01
  100, 2p, 0:45 (0:45) 63, 2p, 0:37 (1:22) 62, 1p, 0:48 (2:10) 61, 1p, 0:40 (2:50) 67, 2p, 0:50 (3:40)
  69, 2p, 0:29 (4:09) 71, 2p, 0:58 (5:07) 72, 3p, 1:07 (6:14) 77, 4p, 1:09 (7:23) 74, 4p, 1:13 (8:36)
  79, 4p, 1:06 (9:42) 80, 5p, 1:15 (10:57) 78, 6p, 1:44 (12:41) 82, 5p, 2:40 (15:21) 75, 4p, 1:52 (17:13)
  76, 3p, 1:00 (18:13) 73, 2p, 0:24 (18:37) 70, 1p, 0:09 (18:46) 65, 1p, 0:51 (19:37) 81, 3p, 0:50 (20:27)
  64, 3p, 1:45 (22:12)
2. Pastor, Kai (OLF Mainz) 60p 29:43
  100, 2p, 0:56 (0:56) 63, 2p, 0:55 (1:51) 64, 3p, 1:06 (2:57) 81, 3p, 1:58 (4:55) 75, 4p, 1:21 (6:16)
  82, 5p, 2:41 (8:57) 78, 6p, 4:33 (13:30) 80, 5p, 3:18 (16:48) 79, 4p, 2:04 (18:52) 74, 4p, 1:38 (20:30)
  72, 3p, 0:53 (21:23) 77, 4p, 0:53 (22:16) 76, 3p, 0:40 (22:56) 73, 2p, 0:27 (23:23) 70, 1p, 0:11 (23:34)
  71, 2p, 1:02 (24:36) 67, 2p, 1:24 (26:00) 69, 2p, 0:38 (26:38) 61, 1p, 0:57 (27:35) 65, 1p, 0:36 (28:11)
  62, 1p, 0:31 (28:42)
3. Vilz, Wolfgang (TV Jahn Eitelborn) 55p 31:44
  61, 1p, 1:31 (1:31) 67, 2p, 1:14 (2:45) 69, 2p, 0:25 (3:10) 71, 2p, 0:55 (4:05) 72, 3p, 1:31 (5:36)
  77, 4p, 1:02 (6:38) 74, 4p, 1:43 (8:21) 79, 4p, 2:05 (10:26) 80, 5p, 1:40 (12:06) 78, 6p, 3:12 (15:18)
  82, 5p, 5:27 (20:45) 75, 4p, 2:32 (23:17) 76, 3p, 1:51 (25:08) 73, 2p, 0:33 (25:41) 70, 1p, 0:11 (25:52)
  65, 1p, 0:47 (26:39) 62, 1p, 0:38 (27:17) 81, 3p, 1:24 (28:41) 63, 2p, 1:40 (30:21) 100, 2p, 0:36 (30:57)
4. Stieler, Patric (SC Königstein) 52p 27:38
  61, 1p, 1:39 (1:39) 67, 2p, 1:03 (2:42) 69, 2p, 0:46 (3:28) 70, 1p, 0:42 (4:10) 73, 2p, 0:28 (4:38)
  76, 3p, 0:37 (5:15) 81, 3p, 1:00 (6:15) 75, 4p, 1:21 (7:36) 82, 5p, 2:34 (10:10) 80, 5p, 3:24 (13:34)
  79, 4p, 2:55 (16:29) 74, 4p, 1:21 (17:50) 72, 3p, 0:51 (18:41) 77, 4p, 0:59 (19:40) 65, 1p, 2:01 (21:41)
  62, 1p, 1:25 (23:06) 63, 2p, 0:56 (24:02) 64, 3p, 1:10 (25:12) 100, 2p, 1:39 (26:51)
5. Kosch, Christian (OLV Steinberg) 52p 28:03
  62, 1p, 1:55 (1:55) 65, 1p, 0:28 (2:23) 61, 1p, 0:40 (3:03) 69, 2p, 0:52 (3:55) 67, 2p, 0:26 (4:21)
  71, 2p, 0:38 (4:59) 72, 3p, 1:09 (6:08) 77, 4p, 1:02 (7:10) 74, 4p, 1:56 (9:06) 79, 4p, 1:16 (10:22)
  78, 6p, 3:20 (13:42) 80, 5p, 2:08 (15:50) 82, 5p, 3:27 (19:17) 75, 4p, 3:08 (22:25) 76, 3p, 1:07 (23:32)
  73, 2p, 1:10 (24:42) 70, 1p, 0:11 (24:53) 100, 2p, 2:20 (27:13)
6. Göbel, Sven (Offenbach, Gymnasion) 51p 29:10
  61, 1p, 2:06 (2:06) 67, 2p, 1:00 (3:06) 69, 2p, 0:36 (3:42) 71, 2p, 1:04 (4:46) 72, 3p, 1:18 (6:04)
  77, 4p, 1:07 (7:11) 74, 4p, 1:45 (8:56) 79, 4p, 1:44 (10:40) 80, 5p, 2:32 (13:12) 82, 5p, 3:56 (17:08)
  75, 4p, 2:50 (19:58) 76, 3p, 1:31 (21:29) 73, 2p, 0:43 (22:12) 70, 1p, 0:16 (22:28) 81, 3p, 1:53 (24:21)
  65, 1p, 0:59 (25:20) 62, 1p, 0:39 (25:59) 63, 2p, 1:20 (27:19) 100, 2p, 0:48 (28:07)
7. Friedrich, Gotthard (TV Weiskirchen) 50p 31:44
  61, 1p, 1:38 (1:38) 69, 2p, 1:02 (2:40) 71, 2p, 2:02 (4:42) 72, 3p, 1:09 (5:51) 74, 4p, 1:07 (6:58)
  79, 4p, 1:38 (8:36) 78, 6p, 4:03 (12:39) 80, 5p, 3:40 (16:19) 77, 4p, 2:26 (18:45) 75, 4p, 2:26 (21:11)
  76, 3p, 1:24 (22:35) 73, 2p, 0:44 (23:19) 70, 1p, 0:18 (23:37) 81, 3p, 1:04 (24:41) 64, 3p, 2:09 (26:50)
  63, 2p, 1:27 (28:17) 65, 1p, 1:19 (29:36) 100, 2p, 1:16 (30:52)
8. Ni, Vadim (OLV Steinberg) 50p 32:13
  100, 2p, 0:45 (0:45) 63, 2p, 0:40 (1:25) 64, 3p, 1:05 (2:30) 75, 4p, 2:21 (4:51) 76, 3p, 1:38 (6:29)
  77, 4p, 0:41 (7:10) 82, 5p, 6:27 (13:37) 78, 6p, 4:29 (18:06) 80, 5p, 2:11 (20:17) 79, 4p, 2:27 (22:44)
  74, 4p, 1:13 (23:57) 72, 3p, 0:47 (24:44) 71, 2p, 1:03 (25:47) 67, 2p, 0:57 (26:44) 69, 2p, 0:34 (27:18)
  65, 1p, 0:46 (28:04) 62, 1p, 0:30 (28:34)
9. Könekamp, Dirk (TuS Niederjosbach) 32p 22:45
  100, 2p, 0:41 (0:41) 63, 2p, 0:42 (1:23) 64, 3p, 1:21 (2:44) 81, 3p, 3:09 (5:53) 70, 1p, 1:23 (7:16)
  73, 2p, 0:20 (7:36) 76, 3p, 0:31 (8:07) 77, 4p, 0:44 (8:51) 72, 3p, 1:33 (10:24) 71, 2p, 1:58 (12:22)
  69, 2p, 1:03 (13:25) 67, 2p, 0:46 (14:11) 61, 1p, 0:52 (15:03) 62, 1p, 0:54 (15:57) 65, 1p, 0:46 (16:43)
10. Bechhaus, Frank (Offenbach, Gymnasion) 17p 38:31
  100, 2p, 1:29 (1:29) 63, 2p, 1:18 (2:47) 64, 3p, 2:26 (5:13) 81, 3p, 4:36 (9:49) 75, 4p, 2:41 (12:30)
  77, 4p, 8:03 (20:33) 74, 4p, 3:18 (23:51) 72, 3p, 1:11 (25:02) 61, 1p, 2:33 (27:35)
H 55- Punkte Zeit
1. Horn, Gerhard (TGV Horn) 38p 24:21
  61, 1p, 2:10 (2:10) 67, 2p, 2:02 (4:12) 71, 3p, 1:14 (5:26) 72, 4p, 2:00 (7:26) 74, 4p, 2:52 (10:18)
  77, 4p, 1:28 (11:46) 76, 4p, 1:14 (13:00) 75, 5p, 1:53 (14:53) 73, 3p, 2:17 (17:10) 70, 2p, 0:20 (17:30)
  69, 2p, 1:33 (19:03) 65, 1p, 1:26 (20:29) 62, 1p, 1:10 (21:39) 100, 2p, 1:07 (22:46)
2. Kotschetkow, Wladimir (Offenbach, Gymnasion) 34p 24:17
  61, 1p, 2:18 (2:18) 67, 2p, 1:10 (3:28) 71, 3p, 1:04 (4:32) 72, 4p, 2:17 (6:49) 74, 4p, 1:09 (7:58)
  79, 5p, 2:00 (9:58) 77, 4p, 3:27 (13:25) 75, 5p, 3:49 (17:14) 64, 3p, 2:57 (20:11) 63, 1p, 2:05 (22:16)
  100, 2p, 0:55 (23:11)
3. Seitz, Roderich (MTV Kronberg) 33p 22:11
  61, 1p, 2:06 (2:06) 69, 2p, 2:59 (5:05) 67, 2p, 1:02 (6:07) 71, 3p, 1:02 (7:09) 70, 2p, 1:48 (8:57)
  73, 3p, 0:30 (9:27) 77, 4p, 1:39 (11:06) 76, 4p, 1:05 (12:11) 75, 5p, 2:06 (14:17) 81, 3p, 2:21 (16:38)
  65, 1p, 2:23 (19:01) 62, 1p, 0:42 (19:43) 100, 2p, 1:05 (20:48)
4. Müller, Peter (SV Mörlenbach) 29p 23:11
  61, 1p, 1:58 (1:58) 67, 2p, 1:43 (3:41) 69, 2p, 0:47 (4:28) 70, 2p, 1:07 (5:35) 73, 3p, 0:19 (5:54)
  76, 4p, 1:22 (7:16) 75, 5p, 2:11 (9:27) 81, 3p, 3:00 (12:27) 64, 3p, 3:49 (16:16) 63, 1p, 1:48 (18:04)
  62, 1p, 2:09 (20:13) 100, 2p, 1:19 (21:32)
OK Punkte Zeit
1. Söder, Tatjana; Thymian, Tobias (ohne Verein) 33p 18:48
  61, 1p, 1:39 (1:39) 67, 2p, 1:09 (2:48) 71, 3p, 0:43 (3:31) 72, 3p, 1:13 (4:44) 74, 4p, 2:25 (7:09)
  77, 4p, 1:16 (8:25) 76, 3p, 0:53 (9:18) 75, 4p, 1:27 (10:45) 64, 4p, 3:11 (13:56) 63, 2p, 1:30 (15:26)
  62, 1p, 1:18 (16:44) 100, 2p, 0:50 (17:34)
2. Herberg, Petra (ohne Verein) 31p 28:31
  100, 2p, 2:11 (2:11) 63, 2p, 1:11 (3:22) 64, 4p, 2:33 (5:55) 81, 3p, 2:48 (8:43) 75, 4p, 2:22 (11:05)
  76, 3p, 1:57 (13:02) 77, 4p, 1:23 (14:25) 74, 4p, 3:01 (17:26) 72, 3p, 1:12 (18:38) 71, 3p, 1:22 (20:00)
  67, 2p, 1:34 (21:34) 70, 2p, 1:16 (22:50) 61, 1p, 1:45 (24:35) 65, 2p, 1:09 (25:44) 62, 1p, 0:55 (26:39)
3. Tullach, Inge/Jule (Kunstgriff Oberursel) 28p 31:18
  61, 1p, 2:28 (2:28) 67, 2p, 6:24 (8:52) 71, 3p, 1:03 (9:55) 72, 3p, 1:40 (11:35) 74, 4p, 1:20 (12:55)
  77, 4p, 1:40 (14:35) 76, 3p, 1:06 (15:41) 75, 4p, 2:12 (17:53) 64, 4p, 2:53 (20:46) 81, 3p, 3:28 (24:14)
  70, 2p, 1:23 (25:37) 65, 2p, 0:58 (26:35) 62, 1p, 1:21 (27:56) 63, 2p, 1:24 (29:20) 100, 2p, 0:53 (30:13)
4. Schuppert, Larissa; Veldhues, Jakob (ohne Verein) 26p 20:15
  61, 1p, 1:35 (1:35) 67, 2p, 1:08 (2:43) 71, 3p, 0:45 (3:28) 72, 3p, 1:32 (5:00) 74, 4p, 3:31 (8:31)
  77, 4p, 1:18 (9:49) 76, 3p, 1:08 (10:57) 81, 3p, 2:59 (13:56) 63, 2p, 4:48 (18:44) 100, 2p, 0:40 (19:24)
5. Weise, Lothar (Kunstgriff Oberursel) 26p 31:12
  100, 2p, 1:55 (1:55) 63, 2p, 1:15 (3:10) 64, 4p, 1:59 (5:09) 75, 4p, 4:17 (9:26) 81, 3p, 2:33 (11:59)
  70, 2p, 1:52 (13:51) 76, 3p, 1:16 (15:07) 77, 4p, 1:03 (16:10) 74, 4p, 3:26 (19:36) 72, 3p, 2:07 (21:43)
  71, 3p, 1:48 (23:31) 61, 1p, 3:31 (27:02) 65, 2p, 1:29 (28:31) 62, 1p, 0:50 (29:21)
6. Mühl, Familie (ohne Verein) 19p 38:08
  61, 1p, 3:01 (3:01) 71, 3p, 4:11 (7:12) 72, 3p, 2:22 (9:34) 74, 4p, 5:38 (15:12) 77, 4p, 1:57 (17:09)
  76, 3p, 2:10 (19:19) 75, 4p, 2:39 (21:58) 81, 3p, 3:21 (25:19) 70, 2p, 2:14 (27:33) 65, 2p, 1:49 (29:22)
  62, 1p, 0:42 (30:04) 63, 2p, 1:34 (31:38) 64, 4p, 2:04 (33:42) 100, 2p, 3:28 (37:10)
7. Entzeroth, Jochem/Marguerite (ohne Verein) 18p 33:23
  100, 2p, 2:12 (2:12) 63, 2p, 1:22 (3:34) 81, 3p, 3:28 (7:02) 75, 4p, 2:37 (9:39) 76, 3p, 2:19 (11:58)
  77, 4p, 1:19 (13:17) 72, 3p, 6:42 (19:59) 71, 3p, 1:49 (21:48) 67, 2p, 1:24 (23:12) 70, 2p, 1:39 (24:51)
  65, 2p, 2:35 (27:26) 61, 1p, 1:28 (28:54) 62, 1p, 1:34 (30:28)
8. Azoune, Christa (ohne Verein) 13p 41:18
  61, 1p, 3:12 (3:12) 67, 2p, 3:49 (7:01) 71, 3p, 1:32 (8:33) 72, 3p, 4:23 (12:56) 74, 4p, 2:28 (15:24)
  77, 4p, 3:06 (18:30) 76, 3p, 1:45 (20:15) 75, 4p, 3:05 (23:20) 64, 4p, 4:58 (28:18) 63, 2p, 3:28 (31:46)
  62, 1p, 2:43 (34:29) 65, 2p, 1:13 (35:42) 100, 2p, 3:13 (38:55)
9. Könekamp, Bärbel (ohne Verein) 13p 41:20
  61, 1p, 3:04 (3:04) 67, 2p, 4:09 (7:13) 71, 3p, 1:27 (8:40) 72, 3p, 4:21 (13:01) 74, 4p, 2:35 (15:36)
  77, 4p, 2:47 (18:23) 76, 3p, 1:47 (20:10) 75, 4p, 3:05 (23:15) 64, 4p, 5:06 (28:21) 63, 2p, 3:31 (31:52)
  62, 1p, 2:44 (34:36) 65, 2p, 1:17 (35:53) 100, 2p, 3:06 (38:59)
10. Könekamp, Helke (ohne Verein) 13p 41:21
  61, 1p, 3:12 (3:12) 67, 2p, 3:54 (7:06) 71, 3p, 1:35 (8:41) 72, 3p, 4:13 (12:54) 74, 4p, 2:39 (15:33)
  77, 4p, 2:55 (18:28) 76, 3p, 1:51 (20:19) 75, 4p, 2:56 (23:15) 64, 4p, 5:06 (28:21) 63, 2p, 3:30 (31:51)
  62, 1p, 2:34 (34:25) 65, 2p, 1:22 (35:47) 100, 2p, 3:17 (39:04)
11. Rosenbergers, ... (ohne Verein) 11p 37:05
  61, 1p, 2:57 (2:57) 65, 2p, 1:19 (4:16) 70, 2p, 1:43 (5:59) 76, 3p, 1:19 (7:18) 77, 4p, 1:22 (8:40)
  74, 4p, 3:22 (12:02) 72, 3p, 6:23 (18:25) 71, 3p, 5:06 (23:31) 67, 2p, 2:17 (25:48) 62, 1p, 3:33 (29:21)
  100, 2p, 1:57 (31:18) 63, 2p, 0:56 (32:14)
12. Kindler, Birgit/Marianne (Kunstgriff Oberursel) 7p 47:48
  61, 1p, 4:55 (4:55) 70, 2p, 2:24 (7:19) 74, 4p, 8:35 (15:54) 72, 3p, 1:43 (17:37) 77, 4p, 1:51 (19:28)
  76, 3p, 1:20 (20:48) 75, 4p, 3:15 (24:03) 64, 4p, 3:44 (27:47) 63, 2p, 4:31 (32:18) 100, 2p, 1:35 (33:53)
  71, 3p, 8:36 (42:29) 65, 2p, 2:29 (44:58) 62, 1p, 0:58 (45:56)
13. Schröder, Bernd (USV TU Dresden) 2p 25:57
  61, 1p, 4:23 (4:23) 62, 1p, 1:42 (6:05) 100, 2p, 2:17 (8:22) 64, 4p, 5:07 (13:29)
14. Greiseles, Julia (ohne Verein) 0p 40:23
  61, 1p, 5:19 (5:19) 67, 2p, 4:30 (9:49) 72, 3p, 9:05 (18:54) 71, 3p, 4:47 (23:41) 70, 2p, 2:41 (26:22)
  65, 2p, 4:55 (31:17) 62, 1p, 2:35 (33:52) 100, 2p, 3:04 (36:56)
15. Reiser, Traude (ohne Verein) 0p 46:19
  65, 2p, 22:20 (22:20) 62, 1p, 2:42 (25:02) 61, 1p, 3:48 (28:50) 70, 2p, 4:24 (33:14) 67, 2p, 6:21 (39:35)
16. Könekamp, Inge (ohne Verein) 0p 46:48
  65, 2p, 22:23 (22:23) 62, 1p, 2:57 (25:20) 61, 1p, 3:32 (28:52) 70, 2p, 4:13 (33:05) 67, 2p, 6:35 (39:40)
17. Trautmann, Christel (ohne Verein) 0p 46:50
  65, 2p, 22:22 (22:22) 62, 1p, 2:59 (25:21) 61, 1p, 3:19 (28:40) 70, 2p, 4:26 (33:06) 67, 2p, 6:12 (39:18)
