Ergebnis Lauf 1 – 180106 - GO-Training |
||||||
2018-01-06 | ||||||
Training | (13 / 13) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | |
1. | Michael Thierolf | TSG Bad König | 11:24 | 11:24 | 00:28 | |
2. | Anatolii Dunaev | Gymnasion Offenbach e. V. | 12:39 | 12:39 | +1:15 | 00:00 |
3. | Benno Raupach | OLV Steinberg | 14:39 | 14:39 | +3:15 | 00:33 |
4. | Kurt Henning Schröder | Gymnasion Offenbach e. V. | 15:29 | 15:29 | +4:05 | 00:23 |
5. | Peter Raupach | OLV Steinberg | 16:11 | 16:11 | +4:47 | 01:23 |
6. | Jesús Hervás Lucas | Gymnasion Offenbach e. V. | 16:57 | 16:57 | +5:33 | 01:25 |
7. | Christina Staginnus | Gymnasion Offenbach e. V. | 16:59 | 16:59 | +5:35 | 01:28 |
8. | Martin Garzorz | Gymnasion Offenbach e. V. | 17:27 | 17:27 | +6:03 | 01:05 |
9. | Birger Holtermann | Gymnasion Offenbach e. V. | 20:08 | 20:08 | +8:44 | 01:56 |
10. | Wladimir Kotschetkow | Gymnasion Offenbach e. V. | 21:18 | 21:18 | +9:54 | 00:21 |
11. | Tatjana Kühne | ohne Verein | 26:32 | 26:32 | +15:08 | 03:07 |
12. | Daniel Jungmann | ohne Verein | 33:33 | 33:33 | +22:09 | 07:08 |
Volker Muth | ohne Verein | Fehlst. | Fehlst. |
Erstellt von MeOS 3.5.798 (Snapshot): 08.01.2018 17:38:11