Ergebnis – 180217 - GO-Training |
|||||
2018-02-17 | |||||
lang | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |
1. | Toby Scott | OLV Steinberg | 33:39 | 00:00 | |
2. | Anatolii Dunaev | Gymnasion Offenbach e. V. | 37:47 | +4:08 | 00:00 |
3. | Christina Staginnus | Gymnasion Offenbach e. V. | 50:11 | +16:32 | 00:00 |
4. | Benno Raupach | OLV Steinberg | 51:07 | +17:28 | 00:00 |
5. | Sabeth Kosch | OLV Steinberg | 59:01 | +25:22 | 00:00 |
6. | Iris Kosch | OLV Steinberg | 1:09:34 | +35:55 | 00:00 |
7. | Irina Gurieva | Gymnasion Offenbach e. V. | 1:16:46 | +43:07 | 00:00 |
8. | Tatjana Kühne-Khrissanfova | Gymnasion Offenbach e. V. | 1:17:32 | +43:53 | 00:00 |
kurz | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |
1. | Wladimir Kotschetkow | Gymnasion Offenbach e. V. | 42:16 | 00:00 | |
2. | Katja Knobloch | OLV Steinberg | 57:16 | +15:00 | 00:00 |
Rahel Kosch | OLV Steinberg | Maximalzeit |
Erstellt von MeOS 3.5.798 (Snapshot): 17.02.2018 22:00:42