Ergebnis - OL zum 162. Feldbergfest

2018-06-24
MS (8 / 8) Zeit Rückstand
1. Vadim Ni OLV Steinberg 34:21
  1:29 (1:29) 3:21 (4:50) 2:10 (7:00) 2:06 (9:06) 1:42 (10:48) 1:35 (12:23)
  2:15 (14:38) 1:59 (16:37) 2:00 (18:37) 2:51 (21:28) 3:22 (24:50) 0:44 (25:34)
  1:29 (27:03) 1:49 (28:52) 1:53 (30:45) 1:56 (32:41) 1:21 (34:02) 0:19 (34:21)
2. Anatolii Dunaev Gymnasion Offenbach 37:50 +3:29
  1:17 (1:17) 8:06 (9:23) 2:31 (11:54) 1:41 (13:35) 1:41 (15:16) 2:29 (17:45)
  2:02 (19:47) 1:46 (21:33) 1:24 (22:57) 1:56 (24:53) 2:46 (27:39) 0:43 (28:22)
  1:22 (29:44) 1:45 (31:29) 2:29 (33:58) 1:55 (35:53) 1:27 (37:20) 0:30 (37:50)
3. Patric Stieler SC Königstein 40:56 +6:35
  1:20 (1:20) 2:06 (3:26) 5:04 (8:30) 1:35 (10:05) 2:16 (12:21) 1:52 (14:13)
  1:48 (16:01) 2:03 (18:04) 1:44 (19:48) 2:16 (22:04) 5:56 (28:00) 1:01 (29:01)
  2:00 (31:01) 2:48 (33:49) 2:53 (36:42) 2:22 (39:04) 1:32 (40:36) 0:20 (40:56)
4. Iris Kosch OLV Steinberg 49:21 +15:00
  6:38 (6:38) 2:07 (8:45) 4:09 (12:54) 1:37 (14:31) 1:58 (16:29) 2:09 (18:38)
  1:51 (20:29) 5:44 (26:13) 2:24 (28:37) 3:00 (31:37) 4:21 (35:58) 0:53 (36:51)
  1:57 (38:48) 2:38 (41:26) 2:20 (43:46) 2:53 (46:39) 1:59 (48:38) 0:43 (49:21)
5. Katharina Knobloch OLV Steinberg 50:39 +16:18
  2:03 (2:03) 2:42 (4:45) 3:38 (8:23) 2:14 (10:37) 2:40 (13:17) 2:24 (15:41)
  2:11 (17:52) 3:42 (21:34) 5:07 (26:41) 3:14 (29:55) 4:44 (34:39) 2:36 (37:15)
  2:24 (39:39) 2:29 (42:08) 2:39 (44:47) 3:04 (47:51) 2:06 (49:57) 0:42 (50:39)
6. Elvira Weingard OLV Steinberg 50:45 +16:24
  7:19 (7:19) 2:37 (9:56) 3:10 (13:06) 2:18 (15:24) 1:48 (17:12) 2:04 (19:16)
  2:14 (21:30) 2:26 (23:56) 3:41 (27:37) 3:15 (30:52) 5:57 (36:49) 1:01 (37:50)
  2:10 (40:00) 2:09 (42:09) 2:53 (45:02) 3:37 (48:39) 1:44 (50:23) 0:22 (50:45)
  Teresa Díaz-Toledo Fernández Gymnasion Offenbach Fehlst.
  3:11 (3:11) 5:02 (8:13) 12:18 (20:31) 5:41 (26:12) 5:24 (31:36) 4:33 (36:09)
  3:19 (39:28) 7:38 (47:06) 13:49 (1:00:55) 5:26 (1:06:21) 29:04 (1:35:25) 3:26 (1:38:51)
  - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (1:53:51)
  Katrin Stark OLV Steinberg Nicht Ang.
LS (12 / 12) Zeit Rückstand
1. Toby Scott OLV Steinberg 44:34
  1:26 (1:26) 1:20 (2:46) 0:57 (3:43) 3:20 (7:03) 0:32 (7:35) 1:17 (8:52)
  2:17 (11:09) 1:55 (13:04) 1:05 (14:09) 1:22 (15:31) 2:34 (18:05) 0:53 (18:58)
  4:35 (23:33) 3:45 (27:18) 0:56 (28:14) 3:57 (32:11) 1:48 (33:59) 2:55 (36:54)
  3:04 (39:58) 1:37 (41:35) 1:23 (42:58) 1:13 (44:11) 0:23 (44:34)
2. Niina Laakso Hiidenkiertäjät 54:09 +9:35
  1:23 (1:23) 1:56 (3:19) 1:09 (4:28) 3:11 (7:39) 0:40 (8:19) 1:25 (9:44)
  2:27 (12:11) 1:20 (13:31) 1:48 (15:19) 2:07 (17:26) 2:45 (20:11) 1:09 (21:20)
  5:21 (26:41) 4:47 (31:28) 1:13 (32:41) 4:46 (37:27) 2:51 (40:18) 3:59 (44:17)
  4:26 (48:43) 1:54 (50:37) 1:40 (52:17) 1:27 (53:44) 0:25 (54:09)
3. Christian Kosch OLV Steinberg 54:50 +10:16
  1:01 (1:01) 2:47 (3:48) 2:47 (6:35) 3:40 (10:15) 0:42 (10:57) 1:16 (12:13)
  2:15 (14:28) 1:09 (15:37) 1:19 (16:56) 2:29 (19:25) 2:29 (21:54) 1:08 (23:02)
  4:56 (27:58) 4:19 (32:17) 1:12 (33:29) 5:16 (38:45) 2:58 (41:43) 3:25 (45:08)
  4:01 (49:09) 2:12 (51:21) 1:32 (52:53) 1:33 (54:26) 0:24 (54:50)
4. Benno Raupach OLV Steinberg 57:28 +12:54
  1:07 (1:07) 1:53 (3:00) 1:38 (4:38) 3:33 (8:11) 1:03 (9:14) 2:32 (11:46)
  2:41 (14:27) 1:27 (15:54) 1:22 (17:16) 2:30 (19:46) 3:40 (23:26) 1:46 (25:12)
  6:12 (31:24) 4:54 (36:18) 1:07 (37:25) 4:34 (41:59) 2:46 (44:45) 3:35 (48:20)
  3:52 (52:12) 1:49 (54:01) 1:38 (55:39) 1:31 (57:10) 0:18 (57:28)
5. Anita Ni OLV Steinberg 1:02:14 +17:40
  1:15 (1:15) 2:50 (4:05) 1:40 (5:45) 5:45 (11:30) 0:45 (12:15) 1:28 (13:43)
  2:21 (16:04) 1:29 (17:33) 1:28 (19:01) 1:41 (20:42) 3:41 (24:23) 1:27 (25:50)
  5:30 (31:20) 5:31 (36:51) 1:17 (38:08) 6:44 (44:52) 3:11 (48:03) 3:53 (51:56)
  4:30 (56:26) 2:10 (58:36) 2:07 (1:00:43) 1:16 (1:01:59) 0:15 (1:02:14)
6. Peter Raupach OLV Steinberg 1:04:26 +19:52
  2:57 (2:57) 4:59 (7:56) 2:54 (10:50) 6:33 (17:23) 0:46 (18:09) 1:21 (19:30)
  2:28 (21:58) 1:37 (23:35) 1:34 (25:09) 2:14 (27:23) 2:38 (30:01) 1:10 (31:11)
  4:46 (35:57) 4:27 (40:24) 1:05 (41:29) 6:03 (47:32) 3:28 (51:00) 3:53 (54:53)
  4:03 (58:56) 2:06 (1:01:02) 1:37 (1:02:39) 1:24 (1:04:03) 0:23 (1:04:26)
7. Fred Härtelt Leonberg 1:05:44 +21:10
  1:08 (1:08) 3:44 (4:52) 2:02 (6:54) 3:21 (10:15) 1:25 (11:40) 1:40 (13:20)
  3:14 (16:34) 1:44 (18:18) 1:46 (20:04) 2:17 (22:21) 3:41 (26:02) 1:18 (27:20)
  6:17 (33:37) 5:50 (39:27) 1:10 (40:37) 6:30 (47:07) 3:11 (50:18) 4:29 (54:47)
  4:41 (59:28) 2:23 (1:01:51) 1:57 (1:03:48) 1:32 (1:05:20) 0:24 (1:05:44)
8. Peter Olschowski OLV Steinberg 1:16:22 +31:48
  1:20 (1:20) 4:07 (5:27) 5:00 (10:27) 4:44 (15:11) 0:40 (15:51) 1:31 (17:22)
  2:56 (20:18) 1:32 (21:50) 1:40 (23:30) 3:40 (27:10) 3:14 (30:24) 1:44 (32:08)
  7:57 (40:05) 8:23 (48:28) 2:09 (50:37) 6:17 (56:54) 2:58 (59:52) 3:50 (1:03:42)
  5:41 (1:09:23) 2:21 (1:11:44) 2:19 (1:14:03) 1:50 (1:15:53) 0:29 (1:16:22)
9. Jesús Hervás Lucas Gymnasion Offenbach 1:21:35 +37:01
  2:47 (2:47) 3:27 (6:14) 3:16 (9:30) 6:06 (15:36) 0:50 (16:26) 1:32 (17:58)
  2:26 (20:24) 1:21 (21:45) 1:22 (23:07) 2:19 (25:26) 2:44 (28:10) 1:15 (29:25)
  5:28 (34:53) 5:24 (40:17) 1:15 (41:32) 10:26 (51:58) 7:01 (58:59) 6:23 (1:05:22)
  6:36 (1:11:58) 3:54 (1:15:52) 2:53 (1:18:45) 2:10 (1:20:55) 0:40 (1:21:35)
10. Carl-Christian Köppl Hiidenkiertäjät 1:26:10 +41:36
  1:27 (1:27) 3:30 (4:57) 1:36 (6:33) 3:22 (9:55) 0:45 (10:40) 1:41 (12:21)
  18:05 (30:26) 1:32 (31:58) 1:20 (33:18) 2:15 (35:33) 2:44 (38:17) 1:24 (39:41)
  5:47 (45:28) 5:12 (50:40) 1:11 (51:51) 9:17 (1:01:08) 3:32 (1:04:40) 6:27 (1:11:07)
  6:49 (1:17:56) 2:48 (1:20:44) 3:29 (1:24:13) 1:28 (1:25:41) 0:29 (1:26:10)
  Martin Gnabs OEC Frankfurt Fehlst.
  - (-) - (3:29) 3:43 (7:12) 14:57 (22:09) 0:51 (23:00) 1:39 (24:39)
  3:29 (28:08) 2:08 (30:16) 2:19 (32:35) 5:48 (38:23) 3:34 (41:57) 1:46 (43:43)
  6:11 (49:54) 5:43 (55:37) 2:06 (57:43) 7:31 (1:05:14) 6:13 (1:11:27) 5:01 (1:16:28)
  5:01 (1:21:29) 2:24 (1:23:53) 2:08 (1:26:01) 1:47 (1:27:48) 0:25 (1:28:13)
  Werner George Klawun Kendray Sachsen-Marathon Nicht Ang.

Erstellt von MeOS 3.5.798 (Snapshot): 24.06.2018 21:37:03