Ergebnis – Offenes Wintertraining Rhein-Main

2019-03-09
kurz (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
1. Peter Müller SV Mörlenbach 58:51 04:59
2. Gerda Müller SV Mörlenbach 1:01:46 +2:55 07:02
  Vasilis Hortomaris Serres Greece Fehlst.
mittel (11 / 11) Zeit Rückstand Zeit verloren
1. Lisa-Sophie Piscator Piscator 47:17 04:16
2. Vincent von Goertzke von Goertzke 48:51 +1:34 07:39
3. Katharina Knobloch OLV Steinberg 59:32 +12:15 07:28
4. Niina Laakso OLV Steinberg 1:00:20 +13:03 04:57
5. Henrike Kaiser Kaiser 1:37:33 +50:16 22:45
6. Erik Kaiser Kaiser 1:40:40 +53:23 19:33
  Elisabeth Schintgen OLV Steinberg Fehlst.
  Birger Holtermann Gymnasion Offenbach Nicht Ang.
  Heike Leideck USV TU Dresden Nicht Ang.
  Julia Sorgatz TuS Karlsruhe-Rüppurr Nicht Ang.
  Rainer Müller USV TU Dresden Nicht Ang.
lang (15 / 15) Zeit Rückstand Zeit verloren
1. Giacomo Frattari OK Pan Århus 36:46 00:00
2. Cedric Guthier OLV Steinberg 37:10 +0:24 00:57
3. Michael Thierolf TSG Bad König 43:16 +6:30 01:50
4. Christian Kosch OLV Steinberg 50:36 +13:50 04:03
5. Anne Mette Schmidt OK Pan Århus 50:38 +13:52 01:31
6. Marcus Schmidt TSG Wiesloch 56:42 +19:56 04:55
7. Anatolii Dunaev Gymnasion Offenbach 58:52 +22:06 14:01
8. Max Peise Peise 1:03:17 +26:31 04:37
9. Patrick Matthias Patrick 1:05:53 +29:07 10:53
10. Christina Staginnus Gymnasion Offenbach 1:08:30 +31:44 07:25
11. Carl-Christian Köppl OLV Steinberg 1:23:37 +46:51 16:12
12. Werner George Klawun Sachsen-Marathon e.V., Dresden 1:51:07 +74:21 27:29
  Benno Raupach OLV Steinberg Fehlst.
  Tytti Kirvesmies OLV Steinberg Fehlst.
  Markus Kaiser Kaiser Nicht Ang.

Erstellt von MeOS 3.5.798 (Snapshot): 09.03.2019 16:33:26