Letzte Informationen
HM Klassik-OL am 30. Oktober 2010 in Mühlheim-Lämmerspiel
Zeitplan | 11:30 Uhr Öffnung WKZ 13:00 Uhr 1. Start ca. 17:00 Uhr Zielschluß 17:00 Uhr Öffnung Massenquartier |
---|---|
Details zum Ablauf | Abstand WKZ – Start: 1.100 m. Vorstartzeit 3 Minuten |
Lage WKZ | Gelände des TSV Lämmerspiel, Offenbacher Weg 31, 63165 Mühlheim. Anfahrt Über A661: Ausfahrt Taunusring. Der Fußball-Ausschilderung nach OF-Bieber folgen, dann B448 bis Ausfahrt Lämmerspiel. Von A3 Ausfahrt Hanau, dann auf B448 Richtung Offenbach. Ausfahrt Lämmerspiel. |
Umkleiden/ Duschen | auf dem Vereinsgelände des TSV Lämmerspiel, stehen ab 14 Uhr zur Verfügung, Zugang ist ausgeschildert |
Verpflegung | Aus organisatorischen Gründen können wir außer dem obligatorischen Zielwiesentee keine Verpflegung anbieten. Bitte nutzt die Vereinsgaststätte des TSV Lämmerspiel! Aufgrund der zu erwartenden Witterung gibt es unterwegs keine Getränkeposten! |
Massenquartier | Halle des TV Offenbach, Goethestrasse 11-15, 63067 Offenbach am Main, ab 17 Uhr geöffnet Vom WKZ in Lämmerspiel aus über die B448 nach Offenbach fahren, ab dem Stadion "Bieberer Berg" der Ausschilderung Messe bzw. "Capitol" folgen. (Achtung: Blitzer auf der Einfallstraße Höhe Leonhard-Eißnert-Park). Die TVO-Halle befindet sich direkt neben dem "Capitol". Parken am Massenquartier: es steht ausreichend Parkplatz auf dem Vereinsgelände zur Verfügung, der Parkplatz ist jedoch mit einer Schranke gesichert. Am Sa. ab 17:00 Uhr wird ein TVO-Vertreter Autos per Chipkarte dort einlassen. Ausfahrt ist jederzeit möglich, dann aber keine Wiedereinfahrt mehr. Das Massenquartier ist aber in Innenstadtnähe; Restaurants usw. in fußläufiger Entfernung. |
Sonstiges | Wegen aktuell laufender Waldarbeiten im Wettkampfgebiet könnte es noch zu geringen Veränderungen an Schneisen, Wegen und Vegetationsbeständen insbesondere im Startbereich gekommen sein Symbolische Postenbeschreibungen sind auf der Karte aufgedruckt. Textbeschreibungen für D/H10 – D/H12 gibt es im WKZ. |
Achtung! Falsche Postenbeschreibung auf den Karten für die Kategorien D/H10, D/H12, D14, D55/H14. Richtig ist: ![]() (50) Weg-Abzweig Am WKZ hängen korrigierte Postenbeschreibungen aus. |
|
LFA-Sitzung | Der Nebenraum der TSV-Gaststätte ist 16:00 – 18:00 für die LFA-Sitzung reserviert |


HM Sprint-OL am 31. Oktober 2010 in Offenbach
Achtung: In der Nacht zu Sonntag wird die Uhr von 3 auf 2 Uhr umgestellt!
Zeitplan | ca. 9 Uhr Schließung Massenquartiers 9 Uhr Öffnung WKZ 10 Uhr erster Start Vorlauf ca. 11:30 Uhr Jagdstartbeginn Endlauf (siehe folgenden Punkt) |
---|---|
Details zum Ablauf | Abstand WKZ – Start: ca. 50 m. Vorstartzeiten: Vorlauf: 3 Minuten, Endlauf Jagdstart 6 Minuten Im Finallauf wird bis zu einem Rückstand von 10 Minuten auf die Siegerzeit des Vorlaufes mit den Zeitrückständen gestartet, danach im Minutentakt. Achtung: aufgrund einer nachfolgenden Sportveranstaltung auf dem Sportgelände werden wir versuchen, den Beginn des Jagdstartes Endlauf auf 11:30 vorzuverlegen. |
Lage des WKZ | Sportgelände Bierbrauerweg Bierbrauerweg 37 63071 Offenbach |
Umkleiden/ Duschen | Auf dem Sportgelände, Zugang ist ausgeschildert. Unter Umständen können wegen einer anderen Veranstaltung keine getrennten Duschen für Damen und Herren angeboten werden |
Verpflegung | Auch am Sonntag können wir außer Zielwiesentee keine Verpflegung anbieten. Es steht die Vereinsgaststätte des VfB auf dem Gelände zur Verfügung. |
Sonstige Hinweise | Bei beiden Läufen dürfen die Wettkämpfer nur die in der Karte ausdrücklich als "Durchgänge" in roter Farbe markierten Tore vom/zum Sportplatz während des Wettkampfes benutzen. Im Vorlauf steht das Tor im Startbereich nicht als Durchgang zur Verfügung! Das Gelände des Kletter-/Abenteuerparks ist als Sperrgebiet eingezeichnet und darf im Wettkampf nicht belaufen werden! |