Startzeiten
Letzte Aktualisierung: Do, 29.10.2010.
Die Startzeiten für die Rahmenklassen D/H10 werden hier vorläufig vergeben. Diese beiden Startklassen erhalten Gelegenheit, zwischen 13:00 Uhr und 14:30 (auch begleitet) fliegend zu starten.
Hessenmeisterschaft Klassik-OL 30.10.2010
Kategorie Damen 19- (7.8 km/0 Hm/20 Posten) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 13:42 | ||
2 | Vakant, | Vakant | 13:45 | ||
3 | Stötzel, Sabine | 81 | 1555 | OLG Siegerland | 13:48 |
4 | Geidel, Christiane | 82 | 236037 | OLV Steinberg | 13:51 |
5 | Schlei, Julia | 76 | 410240 | OLF Mainz | 13:54 |
6 | Körschgen, Birgit | 85 | 28473 | Skizunft Wiesbaden | 13:57 |
7 | Böhm, Marie-Christine | 89 | 2875 | OLV Steinberg | 14:00 |
8 | Blumenstein, Lucca | 90 | 900521 | OSC Kassel | 14:03 |
9 | Heyser-Ebbecke, Silke | 67 | Skizunft Wiesbaden | 14:06 | |
10 | Stortz, Lena | 91 | 211492 | OLV Steinberg | 14:09 |
11 | Warg, Jennifer | 83 | 800022 | Skizunft Wiesbaden | 14:12 |
12 | Horst, Brit | 76 | 888905 | TV 1898 Alsbach | 14:15 |
13 | Engel, Uta | 63 | 7815 | Ski-Club Helsa | 14:18 |
Kategorie Herren 19- (10.3 km/0 Hm/25 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 13:17 | ||
2 | Resch, Lars | 76 | 761106 | DJK Adler 07 Bottrop | 13:20 |
3 | Lubina, Alexander | 79 | 791012 | DJK Adler Bottrop | 13:23 |
4 | Garbas, Gerhard | 64 | 336130 | TV Oberbexbach | 13:26 |
5 | Kleipa, Torsten | 63 | 6409 | OLF Mainz | 13:29 |
6 | Westphal, Hagen | 84 | 5250 | Skizunft Wiesbaden | 13:32 |
7 | Mertins, Stephan | 74 | 63797 | VFL Michelstadt | 13:35 |
8 | Steube, Michael | 85 | 2558 | OSC Kassel | 13:38 |
9 | Prolingheuer, Markus | 72 | 6566 | TV 1898 Alsbach | 13:41 |
10 | Kosch, Christian | 66 | 2866 | OLV Steinberg | 13:44 |
11 | Berger, Immanuel | 90 | 997857 | Gundelfinger TS | 13:47 |
12 | von Kutzschenbach, Benno | 77 | 5246 | Skizunft Wiesbaden | 13:50 |
13 | Tdierolf, Michael | 62 | 501910 | TV 1898 Alsbach | 13:53 |
14 | Tjernberg, Mikael | 72 | 800099 | Skizunft Wiesbaden | 13:56 |
15 | Horst, Ingo | 77 | 501939 | TV 1898 Alsbach | 13:59 |
16 | Behrendt, Claas | 71 | 1971 | OLV Steinberg | 14:02 |
17 | Rehbein, Malte | 71 | 710718 | Treptower SV 1949 | 14:05 |
18 | Stiegelmeier, Johannes | 81 | 2881 | OLV Steinberg | 14:08 |
Kategorie Damen -12 (2.3 km/0 Hm/9 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Demirovic Jasmina, Caldarella B. | 2906 | OLV Steinberg | 13:38 | |
2 | Lexen, Laura | 99 | 2121 | TSV Grünwald | 13:41 |
3 | Grüschow, Annika | 2871 | OLV Steinberg | 13:44 | |
Kategorie Herren -12 (2.3 km/0 Hm/9 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 13:53 | ||
2 | Wolf, Vincent | OLV Steinberg | 13:56 | ||
3 | Ebbecke, Manus | 5243 | Skizunft Wiesbaden | 13:59 | |
4 | Leimbach, Oliver | 98 | 440476 | Ski-Club Helsa | 14:02 |
Kategorie Damen -14 (3.0 km/0 Hm/11 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Grimm, Sarah | 97 | 5636 | OSC Kassel | 13:00 |
2 | Vakant, | Vakant | 13:03 | ||
3 | Mühlstein, Paula | 98 | 980520 | OSC Kassel | 13:06 |
4 | Peter Müller, Karin und | OLV Steinberg | 13:09 | ||
5 | Vakant, | Vakant | 13:12 | ||
6 | Lippross, Charlotte | 96 | 361281 | OSC Kassel | 13:15 |
7 | Grüschow, Anjuli | 2899 | OLV Steinberg | 13:18 | |
8 | Martin, Lilly | 96 | 336160 | OSC Kassel | 13:21 |
9 | Wolfgang Wetzestein, Monika und | OLV Steinberg | 13:24 | ||
10 | Mühlstein, Carla | 96 | 361285 | OSC Kassel | 13:27 |
11 | Wolf, Clara | 2919 | OLV Steinberg | 13:30 | |
Kategorie Herren -14 (3.9 km/0 Hm/13 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 13:20 | ||
2 | Lerch, Lukas | 97 | 7848 | OSC Kassel | 13:23 |
3 | Kollenbach, Leon | 96 | 362976 | Ski-Club Helsa | 13:26 |
Kategorie Damen 15 -18 (5.1 km/0 Hm/15 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 13:01 | ||
2 | Vakant, | Vakant | 13:04 | ||
3 | Rotdaug, Sabine | 94 | 361282 | OSC Kassel | 13:07 |
4 | Wendt, Anna | 95 | 951130 | Ski-Club Helsa | 13:10 |
5 | Haier, Lina | 95 | 2560 | OSC Kassel | 13:13 |
6 | Fuchs, Marie | 94 | 336116 | OLG Siegerland | 13:16 |
Kategorie Herren 15 - 18 (7.8 km/0 Hm/20 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 14:27 | ||
2 | Vakant, | Vakant | 14:30 | ||
3 | Blumenstein, Bojan | 93 | 930211 | OSC Kassel | 14:33 |
4 | Heikkinen, Janne | 93 | 1009764 | Helsingin Suunnistajat | 14:36 |
5 | Lippross, Yannic | 93 | 2380 | OSC Kassel | 14:39 |
6 | Kosch, Luca | 95 | 2895 | OLV Steinberg | 14:42 |
7 | Döllgast, Moritz | 95 | 336131 | TV Oberbexbach | 14:45 |
8 | Heikkinen, Lassi | 95 | 1009768 | Helsingin Suunnistajat | 14:48 |
Kategorie Damen 19 Kurz (5.1 km/0 Hm/15 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Lieske, Johanna | 78 | 2789 | TSV Grünwald | 15:13 |
2 | Vakant, | Vakant | 15:16 | ||
Kategorie Herren 19 Kurz (7.8 km/0 Hm/20 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 14:51 | ||
2 | Vakant, | Vakant | 14:54 | ||
3 | Stroh, Daniel | 85 | - ohne Verein - | 14:57 | |
4 | Bloss, Bastian | 90 | 411669 | OSC Kassel | 15:00 |
5 | Wild, Robert | 84 | 236001 | Skizunft Wiesbaden | 15:03 |
6 | Müllerleile, Lukas | 87 | MTV Kronberg | 15:06 | |
Kategorie Damen 40- (5.1 km/0 Hm/15 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 13:19 | ||
2 | Vakant, | Vakant | 13:22 | ||
3 | Döllgast, Ulrike | 68 | 336135 | TV Oberbexbach | 13:25 |
4 | Martin, Annett | 68 | 362961 | OSC Kassel | 13:28 |
5 | Vierikko, Annamari | 65 | 1009761 | Helsingin Suunnistajat | 13:31 |
6 | Grüschow, Susanne | OLV Steinberg | 13:34 | ||
7 | Herzfeld, Viktoria | 65 | 300606 | OLG Siegerland | 13:37 |
8 | Eronen, Jaana | 63 | 35244 | OLV Steinberg | 13:40 |
9 | Kesseler-Kommraus, Jeanou | 57 | TV Bommersheim | 13:43 | |
10 | Blumenstein, Silke | 65 | 2383 | OSC Kassel | 13:46 |
11 | Kosch, Iris | 67 | 2867 | OLV Steinberg | 13:49 |
12 | Wendt, Helga | 60 | 601805 | Ski-Club Helsa | 13:52 |
13 | Speh-Rotdaug, Petra | 56 | 2795 | OSC Kassel | 13:55 |
14 | Wolf, Birgit | OLV Steinberg | 13:58 | ||
15 | Mühlstein, Petra | 67 | 6427 | OSC Kassel | 14:01 |
16 | Dersch, Brigitte | 67 | 236036 | Ski-Club Helsa | 14:04 |
17 | Müller, Monika | 56 | 6473 | OSC Kassel | 14:07 |
18 | Kilpatrick, Kate | 72 | 400982 | - ohne Verein - | 14:10 |
Kategorie Herren 40- (7.8 km/0 Hm/20 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 13:00 | ||
2 | Lexen, Gert | 68 | 1797 | TSV Grünwald | 13:03 |
3 | Hunt, Simon | 65 | 400981 | - ohne Verein - | 13:06 |
4 | Käppele, Henning | 58 | 501944 | OLG Siegerland | 13:09 |
5 | Greiner, Martin | 63 | 2260 | TSV Grünwald | 13:12 |
6 | Gertenbach, Martin | 70 | 1006005 | Ski-Club Helsa | 13:15 |
7 | Stieler, Patric | 62 | 410062 | TSV Grünwald | 13:18 |
8 | Berger, Magnus | 61 | 613009 | Gundelfinger TS | 13:21 |
9 | Wolf, Tobias | 65 | 1751 | OLG Siegerland | 13:24 |
10 | Olschowski, Peter | 63 | 2892 | OLV Steinberg | 13:27 |
11 | Kollenbach, Peter | 65 | 6524 | Ski-Club Helsa | 13:30 |
12 | Schulze, Andreas | 63 | - ohne Verein - | 13:33 | |
13 | Röhl, Stefan | 68 | 5113 | ESV Lok Berlin | 13:36 |
14 | Fuchs, Wolfgang | 66 | 336088 | OLG Siegerland | 13:39 |
Kategorie Damen 55- (3.9 km/0 Hm/13 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 14:17 | ||
2 | Hausmann, Elke | 53 | 2845 | OSC Kassel | 14:20 |
3 | Müller, Gisela | 53 | 249993 | TV Diedenbergen | 14:23 |
4 | Bader, Hilde | 48 | 1863 | OLF Mainz | 14:26 |
5 | Engel, Christa | 37 | 6549 | Ski-Club Helsa | 14:29 |
6 | Coppik, Elfi | 46 | 2877 | OLV Steinberg | 14:32 |
Kategorie Herren 55- (5.1 km/0 Hm/15 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Müller, Peter | 42 | 59093 | SV Mörlenbach | 14:13 |
2 | Frank, Jürgen | 2914 | OLV Steinberg | 14:16 | |
3 | Nüs, Peter | 45 | 2699 | OLG Siegerland | 14:19 |
4 | Kommraus, Robert | 50 | TV Bommersheim | 14:22 | |
5 | Müller, Klaus | 53 | 362960 | OSC Kassel | 14:25 |
6 | Horn, Winfried | 38 | 2542 | SZ TV Murrhardt | 14:28 |
7 | Engel, Paul | 37 | 7816 | Ski-Club Helsa | 14:31 |
8 | Ratdje, Claus-Peter | 41 | 2826 | TGM Budenheim | 14:34 |
9 | Sorevik, Tor | 51 | 501928 | Viking Bergen | 14:37 |
10 | Blumenstein, Helmut | 55 | 2398 | OSC Kassel | 14:40 |
11 | Müllerleile, Martin | 54 | MTV Kronberg | 14:43 | |
12 | Czioska, Frank | 55 | 4885 | OLF Mainz | 14:46 |
13 | Braun, Wolfgang | 49 | 6539 | Ski-Club Helsa | 14:49 |
14 | Bader, Achim | 46 | 1873 | OLF Mainz | 14:52 |
15 | Hörning, Wilhelm | 40 | 236087 | SG Kelkheim | 14:55 |
16 | Domas, Jürgen | 44 | 406334 | Skizunft Wiesbaden | 14:58 |
17 | Vakant, | Vakant | 15:01 | ||
18 | Rode, Winfried | 43 | 6525 | Ski-Club Helsa | 15:04 |
19 | Horn, Gerhard | 36 | 64562 | TGV Horn | 15:07 |
20 | Coppik, Adam | 45 | 2889 | OLV Steinberg | 15:10 |
Kategorie Damen -10 (1.7 km/0 Hm/8 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 13:27 | ||
2 | Ebbecke, Alina | 5242 | Skizunft Wiesbaden | 13:30 | |
3 | Schleinig, Jasmin | 00 | 7482 | OSC Kassel | 13:33 |
4 | Koubic Desiree, Duderstadt C. | 2911 | OLV Steinberg | 13:36 | |
5 | Schmidt, Johanna | 00 | 7490 | OSC Kassel | 13:39 |
6 | Evelin Hanikel, Acikkar Cagla | 2879 | OLV Steinberg | 13:42 | |
Kategorie Herren -10 (1.7 km/0 Hm/8 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Roters, Wolf | Gymnasion Offenbach | 13:00 | ||
2 | Bosdag, Denis | 362950 | OLV Steinberg | 13:03 | |
3 | Kollenbach, Valentin | 00 | 303974 | Ski-Club Helsa | 13:06 |
4 | Spreng Tristan, Frühauf Jakob | 347901 | OLV Steinberg | 13:09 | |
5 | Glanz, Frederik | 2908 | OLV Steinberg | 13:12 | |
6 | Scheuring, Niel | 01 | 7478 | OSC Kassel | 13:15 |
7 | Wolf, Amadeus | OLV Steinberg | 13:18 | ||
8 | Missing, Yannik | 01 | 2389 | OSC Kassel | 13:21 |
9 | Grimm, Tom | 2920 | OLV Steinberg | 13:24 |
Hessenmeisterschaft Sprint, 31.10.2010, Vorlauf
Der Endlauf wird (für die Deutsche Park Tour-Wertung mit Ausnahmegenehmigung) im Jagdstart durchgeführt – die Startzeiten des 2. Laufes stehen daher erst nach dem Vorlauf zur Verfügung. :-)
Die Rahmenklassen D/H10 führen nur den Vorlauf durch!
Letzte Aktualisierung Do. 28.10.
Kategorie Damen 19- (2.5 km/0 Hm/17 Posten) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 10:00 | ||
2 | Horst, Brit | 76 | 888905 | TV 1898 Alsbach | 10:01 |
3 | Stortz, Lena | 91 | 211492 | OLV Steinberg | 10:02 |
4 | Warg, Jennifer | 83 | 800022 | Skizunft Wiesbaden | 10:03 |
5 | Schlei, Julia | 76 | 410240 | OLF Mainz | 10:04 |
6 | Kosch, Sabetd | 91 | 2891 | OLV Steinberg | 10:05 |
7 | Körschgen, Birgit | 85 | 28473 | Skizunft Wiesbaden | 10:06 |
8 | Geidel, Christiane | 82 | 236037 | OLV Steinberg | 10:07 |
9 | Blumenstein, Lucca | 90 | 900521 | OSC Kassel | 10:08 |
10 | Stähr, Sabine | 83 | 1929 | DJK Adler Bottrop | 10:09 |
Kategorie Herren 19- (3.0 km/0 Hm/18 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Resch, Lars | 76 | 761106 | DJK Adler 07 Bottrop | 10:15 |
2 | Tdierolf, Michael | 62 | 501910 | TV 1898 Alsbach | 10:16 |
3 | Garbas, Gerhard | 64 | 336130 | TV Oberbexbach | 10:17 |
4 | Schütz, Benno | 84 | 5139 | OLF Mainz | 10:18 |
5 | Berger, Immanuel | 90 | 997857 | Gundelfinger TS | 10:19 |
6 | Westphal, Hagen | 84 | 5250 | Skizunft Wiesbaden | 10:20 |
7 | Prolingheuer, Markus | 72 | 6566 | TV 1898 Alsbach | 10:21 |
8 | Kosch, Christian | 66 | 2866 | OLV Steinberg | 10:22 |
9 | Steube, Michael | 85 | 2558 | OSC Kassel | 10:23 |
10 | Lubina, Alexander | 79 | 791012 | DJK Adler Bottrop | 10:24 |
11 | Behrendt, Claas | 71 | 1971 | OLV Steinberg | 10:25 |
12 | von Kutzschenbach, Benno | 77 | 5246 | Skizunft Wiesbaden | 10:26 |
13 | Bloss, Bastian | 90 | 411669 | OSC Kassel | 10:27 |
14 | Tjernberg, Mikael | 72 | 800099 | Skizunft Wiesbaden | 10:28 |
15 | Horst, Ingo | 77 | 501939 | TV 1898 Alsbach | 10:29 |
16 | Stiegelmeier, Johannes | 81 | 2881 | OLV Steinberg | 10:30 |
Kategorie Damen -12 (1.0 km/10 Hm/8 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 10:05 | ||
2 | Schmidt, Johanna | 0 | 7490 | OSC Kassel | 10:06 |
3 | Grüschow, Annika | 2871 | OLV Steinberg | 10:07 | |
4 | Schleinig, Jasmin | 0 | 7482 | OSC Kassel | 10:08 |
Kategorie Herren -12 (1.0 km/10 Hm/8 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 10:11 | ||
2 | Missing, Yannik | 1 | 2389 | OSC Kassel | 10:12 |
3 | Leimbach, Oliver | 98 | 440476 | Ski-Club Helsa | 10:13 |
4 | Scheuring, Niel | 1 | 7478 | OSC Kassel | 10:14 |
Kategorie Damen -14 (1.6 km/0 Hm/11 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Lippross, Charlotte | 96 | 361281 | OSC Kassel | 10:16 |
2 | Wolf, Clara | 2906 | OLV Steinberg | 10:17 | |
3 | Grimm, Sarah | 97 | 5636 | OSC Kassel | 10:18 |
4 | Grüschow, Anjuli | 2899 | OLV Steinberg | 10:19 | |
5 | Vakant, | Vakant | 10:20 | ||
6 | Mühlstein, Carla | 96 | 361285 | OSC Kassel | 10:21 |
7 | Döllgast, Kira | 99 | 336129 | TV Oberbexbach | 10:22 |
8 | Mühlstein, Paula | 98 | 980520 | OSC Kassel | 10:23 |
Kategorie Herren -14 (1.6 km/0 Hm/11 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 10:35 | ||
2 | Kollenbach, Leon | 96 | 362976 | Ski-Club Helsa | 10:36 |
3 | Lerch, Lukas | 97 | 7848 | OSC Kassel | 10:37 |
Kategorie Damen 15-18 (1.7 km/0 Hm/12 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 10:00 | ||
2 | Döllgast, Nina | 93 | 336127 | TV Oberbexbach | 10:01 |
3 | Rotdaug, Sabine | 94 | 361282 | OSC Kassel | 10:02 |
4 | Wendt, Anna | 95 | 951130 | Ski-Club Helsa | 10:03 |
5 | Haier, Lina | 95 | 2560 | OSC Kassel | 10:04 |
Kategorie Herren 15-18 (2.1 km/0 Hm/14 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 10:33 | ||
2 | Vakant, | Vakant | 10:34 | ||
3 | Kosch, Luca | 95 | 2895 | OLV Steinberg | 10:35 |
4 | Döllgast, Moritz | 95 | 336131 | TV Oberbexbach | 10:36 |
5 | Lippross, Yannic | 93 | 2380 | OSC Kassel | 10:37 |
6 | Heikkinen, Janne | 93 | 1009764 | Helsingin Suunnistajat | 10:38 |
7 | Vogel, Tobias | 94 | Gymnasion Offenbach | 10:39 | |
8 | Heikkinen, Lassi | 95 | 1009768 | Helsingin Suunnistajat | 10:40 |
Kategorie Herren 19 Kurz (2.5 km/0 Hm/17 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 10:13 | ||
2 | Wild, Robert | 84 | 236001 | Skizunft Wiesbaden | 10:14 |
Kategorie Damen 40- (1.7 km/0 Hm/12 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 10:24 | ||
2 | Grüschow, Susanne | 347901 | OLV Steinberg | 10:25 | |
3 | Vierikko, Annamari | 65 | 1009761 | Helsingin Suunnistajat | 10:26 |
4 | Mühlstein, Petra | 67 | 6427 | OSC Kassel | 10:27 |
5 | Eronen, Jaana | 63 | 35244 | OLV Steinberg | 10:28 |
6 | Blumenstein, Silke | 65 | 2383 | OSC Kassel | 10:29 |
7 | Dersch, Brigitte | 67 | 236036 | Ski-Club Helsa | 10:30 |
8 | Müller, Monika | 56 | 6473 | OSC Kassel | 10:31 |
9 | Wendt, Helga | 60 | 601805 | Ski-Club Helsa | 10:32 |
10 | Wolf, Birgit | 2920 | OLV Steinberg | 10:33 | |
11 | Speh-Rotdaug, Petra | 56 | 2795 | OSC Kassel | 10:34 |
12 | Kosch, Iris | 67 | 2867 | OLV Steinberg | 10:35 |
13 | Herzfeld, Viktoria | 65 | 300606 | OLG Siegerland | 10:36 |
14 | Kilpatrick, Kate | 72 | 400982 | - ohne Verein - | 10:37 |
Kategorie Herren 40- (2.1 km/0 Hm/14 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 10:00 | ||
2 | Vakant, | Vakant | 10:01 | ||
3 | Hunt, Simon | 65 | 400981 | - ohne Verein - | 10:02 |
4 | Wolf, Tobias | 65 | 1751 | OLG Siegerland | 10:03 |
5 | Vakant, | Vakant | 10:04 | ||
6 | Döllgast, Ralf | 59 | 336128 | TV Oberbexbach | 10:05 |
7 | Kollenbach, Peter | 65 | 6524 | Ski-Club Helsa | 10:06 |
8 | Berger, Magnus | 61 | 613009 | Gundelfinger TS | 10:07 |
9 | Schulze, Andreas | 63 | - ohne Verein - | 10:08 | |
10 | Röhl, Stefan | 68 | 5113 | ESV Lok Berlin | 10:09 |
11 | Gertenbach, Martin | 70 | 10006005 | Ski-Club Helsa | 10:10 |
12 | Becker, Ralph | 61 | 422685 | SC Klecken | 10:11 |
13 | Stieler, Patric | 62 | 410062 | TSV Grünwald | 10:12 |
Kategorie Damen 55- (1.6 km/0 Hm/11 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 10:29 | ||
2 | Müller, Gisela | 53 | 249993 | TV Diedenbergen | 10:30 |
3 | Hausmann, Elke | 53 | 2845 | OSC Kassel | 10:31 |
4 | Müller, Gerda | 47 | 59045 | SV Mörlenbach | 10:32 |
Kategorie Herren 55- (1.7 km/0 Hm/12 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 10:07 | ||
2 | Müller, Peter | 42 | 59093 | SV Mörlenbach | 10:08 |
3 | Braun, Wolfgang | 49 | 6539 | Ski-Club Helsa | 10:09 |
4 | Seitz, Roderich | 39 | 2609 | MTV Kronberg | 10:10 |
5 | Sorevik, Tor | 51 | 501928 | Viking Bergen | 10:11 |
6 | Müller, Klaus | 53 | 362960 | OSC Kassel | 10:12 |
7 | Czioska, Frank | 55 | 4885 | OLF Mainz | 10:13 |
8 | Ratdje, Claus-Peter | 41 | 2826 | TGM Budenheim | 10:14 |
9 | Blumenstein, Helmut | 55 | 2398 | OSC Kassel | 10:15 |
Kategorie Damen -10 (0.9 km/0 Hm/6 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 10:25 | ||
2 | Hanikel Evelin, Acikkar Cagla | 2879 | OLV Steinberg | 10:26 | |
3 | Vakant, | Vakant | 10:27 | ||
4 | Koubic Desiree | 2911 | OLV Steinberg | 10:28 | |
Kategorie Herren -10 (0.9 km/0 Hm/6 Posten) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Jgg. | SI | Verein | Startzeit |
1 | Vakant, | Vakant | 10:17 | ||
2 | Roters, Wolf | Gymnasion Offenbach | 10:18 | ||
3 | Grimm, Tom | 2908 | OLV Steinberg | 10:19 | |
4 | Kollenbach, Valentin | 303974 | Ski-Club Helsa | 10:20 | |
5 | Wolf, Amadeus | 2919 | OLV Steinberg | 10:21 |